產(chǎn)品名稱: | H41H升降式止回閥 |
產(chǎn)品型號: | H41H-16C/25C/40C |
品牌: | 金豪閥門 |
H41H升降式止回閥詳細(xì)資料:
一、H41H升降式止回閥概述:
H41H升降式止回閥是一種閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,只能安裝在水平管道上,高壓小口徑的止回閥閥瓣可采用圓球形,H41H止回閥的閥體形狀與截止閥一樣(可與截止閥通用),因此它的流體阻力系數(shù)較大,但密封性較旋啟式好。
二、H41H升降式止回閥性能參數(shù):
型號 | H41H-16C~100 | H41Y-16C~100 | H41W-16P~100 | |
工作壓力(MPa) | 1.6~10.0 | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤150 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 弱腐蝕性介質(zhì) | ||
材料 | 閥體、閥蓋 | 碳鋼 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
密封面 | 堆焊鉻不銹鋼 | 堆焊硬質(zhì)合金 | 鉻鎳鈦不銹鋼 | |
墊片 | 鋼帶石墨參纏繞 | 聚四氟乙烯 |
三、H41H升降式止回閥主要性能規(guī)范:
試驗壓力 | 公稱壓力( MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
殼體試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
閥體材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作溫度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 硝酸類 | 醋酸類 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
四、H41H升降式止回閥主要連接尺寸:
公稱通徑 | PN1.6/2.5/4.0MPa | PN6.4MPa | PN10.0MPa | |||
L | H | L | H | L | H | |
DN32 | 180 | 100 | 260 | 160 | 260 | 165 |
DN40 | 200 | 110 | 260 | 165 | 260 | 170 |
DN50 | 230 | 115 | 300 | 170 | 300 | 175 |
DN65 | 290 | 140 | 340 | 185 | 340 | 190 |
DN80 | 310 | 170 | 380 | 205 | 380 | 235 |
DN100 | 350 | 200 | 430 | 230 | 430 | 265 |
DN125 | 400 | 230 | 500 | 265 | 500 | 310 |
DN150 | 480 | 255 | 550 | 310 | 550 | 350 |
DN200 | 600 | 285 | 650 | 350 | 650 | 400 |
一、H41H升降式止回閥概述:
H41H升降式止回閥是一種閥瓣沿著閥體垂直中心線滑動的止回閥,只能安裝在水平管道上,高壓小口徑的止回閥閥瓣可采用圓球形,H41H止回閥的閥體形狀與截止閥一樣(可與截止閥通用),因此它的流體阻力系數(shù)較大,但密封性較旋啟式好。
二、H41H升降式止回閥性能參數(shù):