產(chǎn)品名稱: | UJ41H不銹鋼柱塞閥 |
產(chǎn)品型號(hào): | UJ41H-16P/25P/40P |
品牌: | 金豪閥門 |
UJ41H不銹鋼柱塞閥詳細(xì)資料:
一、UJ41H不銹鋼柱塞閥概述:
UJ41H不銹鋼柱塞閥是由閥體、閥蓋、閥桿,柱塞,導(dǎo)向、密封環(huán)、手輪等零件組成(如圖)。當(dāng)手輪旋轉(zhuǎn)時(shí),通過閥桿帶動(dòng)柱塞在導(dǎo)向套中上、下往復(fù)運(yùn)動(dòng),使柱塞端部 斜錐面與閥座錐面完成閥門的開啟與關(guān)閉功能。柱塞截止閥中柱塞與密封環(huán)間采用過盈配合,通過調(diào)節(jié)中法蘭螺栓預(yù)緊力,使密封環(huán)壓縮所產(chǎn)生的側(cè)向力與閥體中孔 面柱塞外圓密封,從而保證了閥門的密封性,杜絕了內(nèi)泄漏。由于密封環(huán)采用回彈性強(qiáng),耐磨性高的無(wú)毒新型密封材料,所以密封可靠,經(jīng)久耐用。
二、UJ41H不銹鋼柱塞閥結(jié)構(gòu)規(guī)范:
PN1.6-4.0 | DN15-250 | PN1.6-4.0 | DN>250 |
柱塞截止閥 | 平衡式柱塞截止閥 |
三、UJ41H不銹鋼柱塞閥性能范圍:
閥體材料 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 壓力范圍 |
鑄鋼 | <425℃< p=""> | 水、蒸汽、石油產(chǎn)品 | PN1.6~1.6MPa |
不銹鋼 | <300℃< p=""> | 硝酸、醋酸 | 通徑范圍 |
含鉬不銹鋼 | < 300℃ | 氫、氧、尿素等 | DN15~300mm |
蒙乃爾 | < 300℃ | 氫氟酸等 |
四、UJ41H不銹鋼柱塞閥外形及連接尺寸
型號(hào) | 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | ||
UJ41H/Y/W-16C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
UJ41H/Y/W-25C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
UJ41H/Y/W-40C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 500 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 560 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 7 |
金豪閥門對(duì)貴公司的承渃
1、我公司對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量實(shí)行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時(shí)交貨
3、客戶在訂貨中務(wù)必提供以下說(shuō)明;
【1】結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會(huì)竭盡全力為您提供 良好的服務(wù)