產(chǎn)品名稱: | ZPG全自動反沖洗過濾器 |
產(chǎn)品型號: | ZPG-L |
品牌: | 金豪過濾器 |
一、ZPG全自動反沖洗過濾器概述:
P型過濾器適用于各種帶壓水系統(tǒng),如工業(yè)各種潔循環(huán)、濁循環(huán)系統(tǒng);各種工藝水系統(tǒng);各種供水系統(tǒng)等,用于去除水中的各種無機雜質(zhì),確保系統(tǒng)和設(shè)備的可靠安全運行,特別是對需要24小時連續(xù)不停頓運行的系統(tǒng)尤為適宜。
二、ZPG全自動反沖洗過濾使用特點:
①、可連續(xù)在線不間斷運行,不必設(shè)旁通回路,反沖洗時系統(tǒng)繼續(xù)運行不停頓;
②、過濾和反洗效果精良;
③、濾筒采用不銹鋼制造,有較強的抗腐蝕能力,使用壽命長;
④、過濾精度:
A.采用不銹鋼楔形條時,d=0.5-2.0mm,常規(guī)1.2mm
B.采用不銹鋼沖孔板時,d=2.5-4.0mm
三、ZPG全自動反沖洗過濾外形尺寸:
規(guī)格 | A | L | 排污口Dg |
ZPG-I-100 | 250 | 350 | 32 |
ZPG-I-125 | 320 | 428 | 40 |
ZPG-I-150 | 380 | 525 | 50 |
ZPG-I-200 | 520 | 700 | 65 |
ZPG-I-250 | 660 | 875 | 80 |
ZPG-I-300 | 790 | 950 | 100 |
ZPG-I-350 | 885 | 1200 | 125 |
ZPG-I-400 | 1040 | 1400 | 150 |
ZPG-I-450 | 1145 | 1550 | 150 |
ZPG-I-500 | 1250 | 1700 | 150 |
ZPG-I-600 | 1460 | 2000 | 200 |
ZPG-I-700 | 1720 | 2280 | 200 |
ZPG-I-800 | 1900 | 2500 | 200 |
ZPG-I-900 | 2180 | 2800 | 200 |
ZPG-I-1000 | 2470 | 3120 | 250 |
四、ZPG全自動反沖洗過濾器外形尺寸:ZPG-L型(直角式)
規(guī)格 | A | B | L | 排污口Dg |
ZPG-L-100 | 265 | 160 | 365 | 32 |
ZPG-L-125 | 315 | 190 | 440 | 40 |
ZPG-L-150 | 375 | 220 | 520 | 50 |
ZPG-L-200 | 500 | 260 | 670 | 65 |
ZPG-L-250 | 625 | 310 | 830 | 80 |
ZPG-L-300 | 750 | 350 | 1000 | 100 |
ZPG-L-350 | 875 | 410 | 1180 | 125 |
ZPG-L-400 | 1000 | 470 | 1350 | 150 |
ZPG-L-450 | 1150 | 510 | 1500 | 150 |
ZPG-L-500 | 1250 | 550 | 1680 | 150 |
ZPG-L-600 | 1500 | 650 | 2000 | 200 |
ZPG-L-700 | 1720 | 670 | 2280 | 200 |
ZPG-L-800 | 1900 | 685 | 2500 | 200 |
ZPG-L-900 | 2180 | 785 | 2800 | 200 |
ZPG-L-1000 | 2180 | 860 | 3120 | 250 |
金豪過濾器對貴公司的承諾
1、我公司對產(chǎn)品的質(zhì)量實行三包;包質(zhì)、包換、包修
2、合同簽定后,質(zhì)量保證,按時交貨
3、客戶在訂貨中務必提供以下說明;
【1】結(jié)構(gòu)長度【2】鏈接方式【3】公稱直徑【4】產(chǎn)品使用介質(zhì)、溫度、壓力、參數(shù)等
4、尊敬的客戶,如有疑問,我公司一定會竭盡全力為您提供 良好的服務